
![]() |
|
Estratto
del Regolamento CEE n. 1785/81 - ultima modifica Regolamento CE n. 1101/95
Regolamenti di applicazione per la campagna 1995/96
Prodotti disciplinati (Regolamento CEE n. 1785/81)
| N° DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE | DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO | ||
| a. | 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido | |
| b. | 12.12.91 | Barbabietole da zucchero | |
| 12.12.92.00 | Canne da zucchero | ||
| c. | 17.03 | Melassi | |
| (omissis) | |||
| zuccheri bianchi | gli zuccheri non aromatizzati né colorati con polarizzazione > 99° 5; | |
| zuccheri greggi | gli zuccheri non aromatizzati né colorati con polarizzazione < 99° 5. |
| Campagna 1995/96, per ogni 100 kg. Regolamento CE n. 1610/95 | ECU 0.193 |
| campagna 1995/96 (Regolamento CE n. 1533/95) | ECU 66,50 |
| campagna 1995/96 (Regolamento CE n. 1533 e 1534/95) | |||
| Francia, Germania, Benelux, Danimarca, Grecia | ECU 63,19 | ||
| Italia | ECU 65,53 | ||
| Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Finlandia | ECU 64,652 | ||
| Spagna | ECU 64,882 | ||
| Categoria 1 | ||
| Categoria 3 | riduzione ECU 0,73 | |
| Categoria 4 | riduzione ECU 1,31 |
| campagna 1995/96 (Reg. CE n. 1534/95) | ECU 52,374 |
| campagna 1995/96 (Regolamento CE n. 1533/95) | |||
| Francia, Germania, Benelux, Danimarca, Grecia | ECU 47,67 | ||
| Prezzi derivati | |||
| Regno unito, Irlanda, Portogallo, Finlandia | ECU 49,57 | ||
| Italia | ECU 50,71 | ||
| Spagna | ECU 49,87 | ||
| Campagna 1995/96 (Regolamento CE n. 1534/95) | |||
| Francia, Germania, Benelux, Danimarca, Grecia | ECU46,72 | ||
| Prezzi derivati | |||
| Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Finlandia | ECU 48,62 | ||
| Italia | ECU49,76 | ||
| Spagna | ECU48,92 | ||
| Campagna 1995/96 (Regolamento CE n. 1534/95) | |||
| Francia, Germania, Benelux, Danimarca, Grecia | (0,68) ECU32,42 | ||
| (0,605) | ECU28,84 | ||
| Prezzi derivati | |||
| Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Finlandia | (0,68)ECU34,32 | ||
| (0,605) | ECU30,74 | ||
| Italia | (0,68)ECU35,46 | ||
| (0,605) | ECU31,88 | ||
| Spagna | (0,68)ECU34.62 | ||
| (0,605) | ECU31,04 | ||
| più di | 16 - 18% | maggiorazione minima | 0,9% |
| più di | 18 - 19% | maggiorazione minima | 0,7% |
| più di | 19 - 20% | maggiorazione minima | 0,5% |
| più di | 20% | prezzo minimo adattato | al 20,0% |
| meno di | 16,0 - 15,5% | riduzione massima | 0,9% |
| meno di | 15,5 - 14,5% | riduzione massima | 1,0% |
| categoria 1 | da 0 a 8 punti | |
| categoria 2 - qualità tipo | da 8 a 22 punti | |
| categoria 3 | più di 22 | |
| categoria 4 | da 99,5 a 99,7°S |
| cat. 2 | |||
| cat. 1 | (qualità tipo) | cat. 3 | |
| Polarizzazione (°S) | > 99,70 | ||
| Umidità (%) | < 0,06 | < 0,06 | < 0,06 |
| Zucchero invertito (%) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 |
| Contenuto in ceneri (%) | < 6 | < 15 | |
| Tipo di colore (punti) | < 4 | < 9 | < 12 |
| Coloraz. Soluz. (punti) | < 3 | < 6 | |
| a. | costo della barbabietola, resa 13% di zucchero in 0,769 t di barbabietole | ECU36,67 | |
| b. | costo del trasporto e del ricevimento delle barbabietole | ECU 4,41 | |
| c. | margine di trasformazione industriale al netto di ricavo melasso | ECU22,11 | |
| d. | prezzo di intervento (a+b+c) | ECU 63,19 100% | |
| e. | contributo spese magazzinaggio | ECU 3,62 | |
| Totale d + e | ECU66,81 | ||
| parte agricola (a=) | ECU 36,67 58,03% | ||
| parte industriale (b+c =) | ECU 26,52 41,97% |
| Campagna 1995/96 (Regolamento CE n. 1534/95) | ECU0,45 |
| Campagna 1995/96 (Regolamento CE n. 1611/95) | ECU3,62 |
| o prezzo c.i.f. calcolato sulla base delle più favorevoli possibilità di acquisto sul mercato mondiale, luogo di transito frontiera Amsterdam; valido per merce alla rinfusa; fissato all’inizio della campagna; cambia quando vi è una variazione positiva o negativa superiore a | ECU0,50 | |
| (Regolamento CEE n. 784/68 - Regolamento n. 1423/95) | ||
| Prima fissazione campagna 1995 (01-07-1995) | ECU 27,34 | |
| (Regolamento CE n. 1568/95) |
| Esempio | ||||
| Prezzo limite (p) | 53,10 | ECU/q.le | ||
| Prezzo rappresentativo (1-7-95) | 27,34 | ECU/q.le | ||
| Differenza (a) | 25,76 | ECU/q.le
pari al 48,51% di (p) |
||
| = (53,10 x 0,30) x 0,30 = | ECU4,78 |
| = (53,10 x 0,0851) x 0,50 = | ECU2,26 |
| Al 1-7-1995 dazio addizionale | ECU 7,04 |
| prezzo rappresentativo | ECU/q.le | 27,34 | |||
| tariffa base | ECU/q.le | 50,70 | |||
| dazio addizionale | ECU/q.le | 7,04 | |||
| ECU/q.le | 85,08 | ||||
| Prezzo di entrata al 1-7-1995 (nuovo sistema) | ECU/q.le | 85,08 | |||
| Prezzo di entrata 1994 (vecchio sistema) | ECU/q.le | 76,29 |
| Prima fissazione campagna 1995 (01-07-95) | ECU 7,04/100 Kg. |
| (Regolamento CE n. 1395/95) | ECU 42,40 |
| aliquota 1995 (riduzione di 1/6) | ECU 40,98 |
| prezzo limite (Regolamento CE 1423/95) | ECU 41,30 |
| prima fissazione 1995 (01-07-1995) | ECU 26,63 |
| prima fissazione 1995 (01-07-1995) | ECU 3,16 |
| STATO MEMBRO | QUANTITA’ DI BASE 1987/88 | |||
| (zucchero bianco tonnellate) | ||||
| QUOTA A | QUOTA B | |||
| Danimarca | 328.000,0 | 96.629,3 | ||
| Germania | 1.990.000,0 | 612.312,9 | ||
| Ex DDR | 647.703,0 | 199.297,0 | ||
| Francia Metropolitana | 2.530.000,0 | 759.232,8 | ||
| Dipartimenti Francesi d’oltremare | 466.000,0 | 46.600,0 | ||
| Grecia | 290.000,0 | 29.000,0 | ||
| Spagna | 960.000,0 | 40.000,0 | ||
| Irlanda | 182.000,0 | 18.200,0 | ||
| Italia | 1.320.000,0 | 248.250,0 | ||
| Paesi Bassi | 690.000,0 | 182.000,0 | ||
| Austria | 316.529,0 | 73.881,0 | ||
| Portogallo continentale | 54.545,5 | 5.454,5 | ||
| Regione autonoma delle Azzorre | 9.090,9 | 909,1 | ||
| Finlandia | 133.433,0 | 13.343,0 | ||
| Unione economica belgo-lussemburghese | 680.000,0 | 146.000,0 | ||
| Svezia | 336.364,0 | 33.636,0 | ||
| Regno Unito | 1.040.000,0 | 104.000,0 | ||
| CEE | 11.973.665,4 | 2.608.745,6 | ||
| - | quota A | 2,0% del prezzo di intervento | |
| - | quota B | 39,5% del prezzo di intervento |
| Esempio (coefficiente del Portogallo) | |||||
| Portogallo | quota "A" | T. | 54.545,5 | = 90,9% | quota totale |
| quota "B" | T. | 5.454,5 | = 9,1% | quota totale | |
| CEE | quota "A" | T. | 11.973.665,4 | ||
| Quota "B" | T. | 2.608.746,6 | |||
| Si ha: | |||||
| T. 54.545,5 x 2% + 5.454,5 x 39,5% | = | 1.090,91 + 2.154,53 | = | 3.245,44 | = |
| T. 11.973.665,4 x 2% + 2.608.746,6 x 39,5% | 239.473,31 + 1.030.454,91 | 1.269.928,22 | |||
| 0,0025556 x 90,9% = 0,002323 | |||||
| 0,0025556 x 9,1% = 0,000232 |
| (2% del prezzo di intervento sullo zucchero "A" + "B") | ECU 1,2638 | ||
| così ripartito: | |||
| bieticoltori | ECU 0,7308 | ||
| industria | ECU 0,5330 | ||
| (37,5% del prezzo di intervento sullo zucchero "B") | ECU 23,6963 | ||
| così ripartito | |||
| bieticoltori | ECU 14,4846 | ||
| industria | ECU 9,2117 | ||
| Finlandia | 60.000 | t. espresse in bianco |
| Francia Metropolitana | 297.000 | t. espresse in bianco |
| Portogallo continentale | 292.000 | t. espresse in bianco |
| Regno Unito | 1.130.000 | t. espresse in bianco |
| 1.179.000 | t. espresse in bianco |
| PAESE | TONNELLATE | |
| Barbados | 50.312 | |
| Belize | 40.349 | |
| Costa d’Avorio | 10.186 | |
| Figi | 165.348 | |
| Giamaica | 118.696 | |
| Guyana | 159.410 | |
| Kenya | 0 | |
| Madagascar | 10.760 | |
| Malavi | 20.824 | |
| Maurizio | 491.031 | |
| Repubblica Popolare del Congo | 10.186 | |
| St. Crhistophe-Nevis | 15.591 | |
| Suriname | 0 | |
| Swaziland | 117.845 | |
| Tanzania | 10.186 | |
| Trinidad e Tobago | 43.751 | |
| Uganda | 0 | |
| Zimbabwe | 30.225 | |
| Totale Paesi ACP | 1.294.700 |
| Paesi A.C.P. | t. 1.294.700 | valore zucchero bianco |
| India | t. 10.000 | valore zucchero bianco |
| t. 1.304.700 | valore zucchero bianco |
| zucchero greggio | ECU 54.17 |
| Prezzo delle barbabietole | tasso "pro rata temporis"di campagna | ||
| Prezzo dello zucchero | tasso del giorno dello smercio. | ||
| Contributo magazzinaggio | tasso del giorno dello smercio. | ||
| Rimborso magazzinaggio | tasso "pro rata temporis" del mese. | ||
| Contributi alla produzione | |||
| - | acconti | tasso del 1° aprile della campagna di commercializzazione. | |
| - | saldo e contributo | tasso "pro rata temporis" di campagna. | |
| - | complementare | ||
| Ad esempio per il Portogallo per 100 kg. | ||
| 1994 | dal 1° febbraio 1995 | |
| valore ESC | ECU 239,231 : 1,207509 | = ECU 198,202 |
| prezzo intervento zucchero | ECU 52,33 x 1,207509 | = ECU 63,29 |
| Prezzo in escudos | ESC 12.813,78 | ESC 12.813,76 |
Per quanto
concerne i limiti di fluttuazione monetaria, la modifica dei tassi di conversione
agricola avviene con divari del -2% +5% , o col divario al massimo di 5
punti tra coppie di monete.| FINO AL | TASSO | DAL | TASSO | VARIAZIONE | |
| Germania | 30-06-95 | DM 1,94962 | 01-07-95 | DM 1,90616 | -2,23% |
| Paesi Bassi | 30-06-95 | Hfl 2,19672 | 01-07-95 | Hfl 2,142021 | -2,57% |
| Belgio | 23-06-95 | Bfrs 40,8337 | 24-06-95 | Bfrs 39,5239 | -3,21% |
| Danimarca | 30-06-95 | Dkr 7,74166 | 01-07-95 | Dkr 7,74166 | - |
| Austria | 30-06-95 | Os 13,7190 | 01-07-95 | Os 13,4084 | -2,26% |