ALLEGATO 6/B
TARIFFE TRASPORTI DA AZIENDE AGRICOLE AGLI ZUCCHERIFICI DI:
COPROB StabilimentI di OSTELLATO E MINERBIO
CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA Campagna 2002/03
CO.PRO.B. OST SFIR DIF./COP-SFIR RIT.DIR.OST. RITIRI DIRETTI OSTELLATO RITIRI DIRETTI MINERBIO
TABELLA CODICE KM. TARIFFA € LIRE TARIFFA € LIRE LIRE # LIRE LIRE EURO EURO LIRE
1 001 ### ## ## ## # ## # 5,161 2.66535 2.66535 5161
1 002 ### ## ## ## # ## # 5,161 2.66535 2.66535 5161
1 003 ### ## ## ## # ## # 5,161 2.66535 2.66535 5161
1 004 ### ## ## ## # ## # 5,161 2.66535 2.66535 5161
1 005 ### ## ## ## # ## # 5,538 2.86010 2.86010 5538
1 006 ### ## ## ## # ## # 5,538 2.86010 2.86010 5538
1 007 ### ## ## ## # ## # 5,891 3.04226 3.04226 5891
1 008 ### ## ## ## # ## # 5,891 3.04226 3.04226 5891
1 009 ### ## ## ## # ## # 6,239 3.22233 3.22233 6239
1 010 ### ## ## ## # ## # 6,239 3.22233 3.22233 6239
1 011 ### ## ## ## # ## # 6,532 3.37340 3.37340 6532
1 012 ### ## ## ## # ## # 6,532 3.37340 3.37340 6532
1 013 ### ## ## ## # ## # 6,774 3.49845 3.49845 6774
1 014 ### ## ## ## # ## # 6,774 3.49845 3.49845 6774
1 015 ### ## ## ## # ## # 7,042 3.63678 3.63678 7042
1 016 ### ## ## ## # ## # 7,042 3.63678 3.63678 7042
1 017 ### ## ## ## # ## # 7,283 3.76131 3.76131 7283
1 018 ### ## ## ## # ## # 7,283 3.76131 3.76131 7283
1 019 ### ## ## ## # ## # 7,501 3.87413 3.87413 7501
1 020 ### ## ## ## # ## # 7,501 3.87413 3.87413 7501
1 021 ### ## ## ## # ## # 7,822 4.03953 4.03953 7822
1 022 ### ## ## ## # ## # 7,822 4.03953 4.03953 7822
1 023 ### ## ## ## # ## # 7,995 4.12913 4.12913 7995
1 024 ### ## ## ## # ## # 7,995 4.12913 4.12913 7995
1 025 ### ## ## ## # ## # 8,191 4.23043 4.23043 8191
1 026 ### ## ## ## # ## # 8,191 4.23043 4.23043 8191
1 027 ### ## ## ## # ## # 8,414 4.34569 4.34569 8414
1 028 ### ## ## ## # ## # 8,414 4.34569 4.34569 8414
1 029 ### ## ## ## # ## # 8,597 4.43983 4.43983 8597
1 030 ### ## ## ## # ## # 8,597 4.43983 4.43983 8597
1 031 ### ## ## ## # ## # 8,771 4.52960 4.52960 8771
1 032 ### ## ## ## # ## # 8,771 4.52960 4.52960 8771
1 033 ### ## ## ## # ## # 8,905 4.59895 4.59895 8905
1 034 ### ## ## ## # ## # 8,905 4.59895 4.59895 8905
1 035 ### ## ## ## # ## # 9,065 4.68173 4.68173 9065
1 036 ### ## ## ## # ## # 9,065 4.68173 4.68173 9065
1 037 ### ## ## ## # ## # 9,201 4.75177 4.75177 9201
1 038 ### ## ## ## # ## # 9,201 4.75177 4.75177 9201
1 039 ### ## ## ## # ## # 9,336 4.82180 4.82180 9336
1 040 ### ## ## ## # ## # 9,336 4.82180 4.82180 9336
1 041 ### ## ## ## # ## # 9,484 4.89830 4.89830 9484
1 042 ### ## ## ## # ## # 9,484 4.89830 4.89830 9484
1 043 ### ## ## ## # ## # 9,632 4.97445 4.97445 9632
1 044 ### ## ## ## # ## # 9,632 4.97445 4.97445 9632
1 045 ### ## ## ## # ## # 10,345 5.34290 5.34290 10345
1 046 ### ## ## ## # ## # 10,345 5.34290 5.34290 10345
1 047 ### ## ## ## # ## # 10,502 5.42359 5.42359 10502
1 048 ### ## ## ## # ## # 10,502 5.42359 5.42359 10502
1 049 ### ## ## ## # ## # 10,646 5.49835 5.49835 10646
1 050 ### ## ## ## # ## # 10,646 5.49835 5.49835 10646
1 051 ### ## ## ## # ## # 10,865 5.61154 5.61154 10865
1 052 ### ## ## ## # ## # 10,865 5.61154 5.61154 10865
1 053 ### ## ## ## # ## # 11,011 5.68664 5.68664 11011
1 054 ### ## ## ## # ## # 11,011 5.68664 5.68664 11011
1 055 ### ## ## ## # ## # 11,143 5.75476 5.75476 11143
1 056 ### ## ## ## # ## # 11,143 5.75476 5.75476 11143
1 057 ### ## ## ## # ## # 11,288 5.82969 5.82969 11288
1 058 ### ## ## ## # ## # 11,288 5.82969 5.82969 11288
1 059 ### ## ## ## # ## # 11,420 5.89782 5.89782 11420
1 060 ### ## ## ## # ## # 11,420 5.89782 5.89782 11420
1 061 ### ## ## ## # ## # 11,593 5.98724 5.98724 11593
1 062 ### ## ## ## # ## # 11,593 5.98724 5.98724 11593
1 063 ### ## ## ## # ## # 11,727 6.05659 6.05659 11727
1 064 ### ## ## ## # ## # 11,727 6.05659 6.05659 11727
1 065 ### ## ## ## # ## # 11,848 6.11894 6.11894 11848
1 066 ### ## ## ## # ## # 11,848 6.11894 6.11894 11848
1 067 ### ## ## ## # ## # 11,967 6.18026 6.18026 11967
1 068 ### ## ## ## # ## # 11,967 6.18026 6.18026 11967
1 069 ### ## ## ## # ## # 12,097 6.24733 6.24733 12097
1 070 ### ## ## ## # ## # 12,097 6.24733 6.24733 12097
1 071 ### ## ## ## # ## # 12,276 6.34028 6.34028 12276
1 072 ### ## ## ## # ## # 12,276 6.34028 6.34028 12276
1 073 ### ## ## ## # ## # 12,396 6.40196 6.40196 12396
1 074 ### ## ## ## # ## # 12,396 6.40196 6.40196 12396
1 075 ### ## ## ## # ## # 12,527 6.46960 6.46960 12527
1 076 ### ## ## ## # ## # 12,527 6.46960 6.46960 12527
1 077 ### ## ## ## # ## # 12,650 6.53338 6.53338 12650
1 078 ### ## ## ## # ## # 12,650 6.53338 6.53338 12650
1 079 ### ## ## ## # ## # 12,769 6.59471 6.59471 12769
1 080 ### ## ## ## # ## # 12,769 6.59471 6.59471 12769
1 081 ### ## ## ## # ## # 12,902 6.66339 6.66339 12902
1 082 ### ## ## ## # ## # 12,902 6.66339 6.66339 12902
1 083 ### ## ## ## # ## # 13,023 6.72560 6.72560 13023
1 084 ### ## ## ## # ## # 13,023 6.72560 6.72560 13023
1 085 ### ## ## ## # ## # 13,141 6.78693 6.78693 13141
1 086 ### ## ## ## # ## # 13,141 6.78693 6.78693 13141
1 087 ### ## ## ## # ## # 13,274 6.85526 6.85526 13274
1 088 ### ## ## ## # ## # 13,274 6.85526 6.85526 13274
1 089 ### ## ## ## # ## # 13,395 6.91781 6.91781 13395
1 090 ### ## ## ## # ## # 13,395 6.91781 6.91781 13395
1 091 ### ## ## ## # ## # 13,527 6.98616 6.98616 13527
1 092 ### ## ## ## # ## # 13,527 6.98616 6.98616 13527
1 093 ### ## ## ## # ## # 13,648 7.04835 7.04835 13648
1 094 ### ## ## ## # ## # 13,648 7.04835 7.04835 13648
1 095 ### ## ## ## # ## # 13,767 7.11021 7.11021 13767
1 096 ### ## ## ## # ## # 13,767 7.11021 7.11021 13767
1 097 ### ## ## ## # ## # 13,901 7.17925 7.17925 13901
1 098 ### ## ## ## # ## # 13,901 7.17925 7.17925 13901
1 099 ### ## ## ## # ## # 14,020 7.24058 7.24058 14020
1 100 ### ## ## ## # ## # 14,020 7.24058 7.24058 14020
1 101 ### ## ## ## # ## # 14,942 7.71685 7.71685 14942
1 102 ### ## ## ## # ## # 15,026 7.76049 7.76049 15026
1 103 ### ## ## ## # ## # 15,126 7.81184 7.81184 15126
1 104 ### ## ## ## # ## # 15,211 7.85599 7.85599 15211
1 105 ### ## ## ## # ## # 15,294 7.89875 7.89875 15294
1 106 ### ## ## ## # ## # 15,379 7.94239 7.94239 15379
1 107 ### ## ## ## # ## # 15,478 7.99356 7.99356 15478
1 108 ### ## ## ## # ## # 15,564 8.03789 8.03789 15564
1 109 ### ## ## ## # ## # 15,646 8.08030 8.08030 15646
1 110 ### ## ## ## # ## # 15,730 8.12375 8.12375 15730
1 111 ### ## ## ## # ## # 15,830 8.17563 8.17563 15830
1 112 ### ## ## ## # ## # 15,916 8.21979 8.21979 15916
1 113 ### ## ## ## # ## # 15,999 8.26291 8.26291 15999
1 114 ### ## ## ## # ## # 16,084 8.30689 8.30689 16084
1 115 ### ## ## ## # ## # 16,184 8.35823 8.35823 16184
1 116 ### ## ## ## # ## # 16,267 8.40117 8.40117 16267
1 117 ### ## ## ## # ## # 16,351 8.44463 8.44463 16351
1 118 ### ## ## ## # ## # 16,435 8.48808 8.48808 16435
1 119 ### ## ## ## # ## # 16,535 8.53977 8.53977 16535
1 120 ### ## ## ## # ## # 16,618 8.58236 8.58236 16618
1 121 ### ## ## ## # ## # 16,702 8.62600 8.62600 16702
1 122 ### ## ## ## # ## # 16,788 8.67016 8.67016 16788
1 123 ### ## ## ## # ## # 16,887 8.72151 8.72151 16887
1 124 ### ## ## ## # ## # 16,970 8.76444 8.76444 16970
1 125 ### ## ## ## # ## # 17,055 8.80825 8.80825 17055
1 126 ### ## ## ## # ## # 17,141 8.85275 8.85275 17141
1 127 ### ## ## ## # ## # 17,225 8.89586 8.89586 17225
1 128 ### ## ## ## # ## # 17,324 8.94686 8.94686 17324
1 129 ### ## ## ## # ## # 17,407 8.98997 8.98997 17407
1 130 ### ## ## ## # ## # 17,493 9.03448 9.03448 17493
1 131 ### ## ## ## # ## # 17,579 9.07882 9.07882 17579
1 132 ### ## ## ## # ## # 17,676 9.12911 9.12911 17676
1 133 ### ## ## ## # ## # 17,761 9.17292 9.17292 17761
1 134 ### ## ## ## # ## # 17,844 9.21568 9.21568 17844
1 135 ### ## ## ## # ## # 17,930 9.25984 9.25984 17930
1 136 ### ## ## ## # ## # 18,027 9.31013 9.31013 18027
1 137 ### ## ## ## # ## # 18,112 9.35429 9.35429 18112
1 138 ### ## ## ## # ## # 18,198 9.39828 9.39828 18198
1 139 ### ## ## ## # ## # 18,283 9.44261 9.44261 18283
1 140 ### ## ## ## # ## # 18,380 9.49273 9.49273 18380
1 141 ### ## ## ## # ## # 18,524 9.56693 9.56693 18524
1 142 ### ## ## ## # ## # 18,668 9.64113 9.64113 18668
1 143 ### ## ## ## # ## # 18,812 9.71533 9.71533 18812
1 144 ### ## ## ## # ## # 18,955 9.78954 9.78954 18955
1 145 ### ## ## ## # ## # 19,099 9.86374 9.86374 19099
1 146 ### ## ## ## # ## # 19,243 9.93794 9.93794 19243
1 147 ### ## ## ## # ## # 19,386 10.01215 10.01215 19386
1 148 ### ## ## ## # ## # 19,530 10.08635 10.08635 19530
1 149 ### ## ## ## # ## # 19,674 10.16055 10.16055 19674
1 150 ### ## ## ## # ## # 19,817 10.23476 10.23476 19817
1 151 ### ## ## ## # ## # 19,961 10.30896 10.30896 19961
1 152 ### ## ## ## # ## # 20,105 10.38316 10.38316 20105
1 153 ### ## ## ## # ## # 20,248 10.45737 10.45737 20248
1 154 ### ## ## ## # ## # 20,392 10.53157 10.53157 20392
1 155 ### ## ## ## # ## # 20,536 10.60577 10.60577 20536
1 156 ### ## ## ## # ## # 20,679 10.67998 10.67998 20679
1 157 ### ## ## ## # ## # 20,823 10.75418 10.75418 20823
1 158 ### ## ## ## # ## # 20,967 10.82838 10.82838 20967
1 159 ### ## ## ## # ## # 21,110 10.90259 10.90259 21110
1 160 ### ## ## ## # ## # 21,254 10.97679 10.97679 21254
1 161 ### ## ## ## # ## # 21,398 11.05099 11.05099 21398
1 162 ### ## ## ## # ## # 21,541 11.12519 11.12519 21541
1 163 ### ## ## ## # ## # 21,685 11.19940 11.19940 21685
1 164 ### ## ## ## # ## # 21,829 11.27360 11.27360 21829
1 165 ### ## ## ## # ## # 21,972 11.34780 11.34780 21972
1 166 ### ## ## ## # ## # 22,116 11.42201 11.42201 22116
1 167 ### ## ## ## # ## # 22,260 11.49621 11.49621 22260
1 168 ### ## ## ## # ## # 22,403 11.57041 11.57041 22403
1 169 ### ## ## ## # ## # 22,547 11.64462 11.64462 22547
1 170 ### ## ## ## # ## # 22,691 11.71882 11.71882 22691
1 171 ### ## ## ## # ## # 22,834 11.79302 11.79302 22834
1 172 ### ## ## ## # ## # 22,978 11.86723 11.86723 22978
1 173 ### ## ## ## # ## # 23,122 11.94143 11.94143 23122
1 174 ### ## ## ## # ## # 23,266 12.01563 12.01563 23266
1 175 ### ## ## ## # ## # 23,409 12.08984 12.08984 23409
1 176 ### ## ## ## # ## # 23,553 12.16404 12.16404 23553
1 177 ### ## ## ## # ## # 23,697 12.23825 12.23825 23697
1 178 ### ## ## ## # ## # 23,840 12.31245 12.31245 23840
1 179 ### ## ## ## # ## # 23,984 12.38665 12.38665 23984
1 180 ### ## ## ## # ## # 24,128 12.46087 12.46087 24128
per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione verrà riconosciuta Euro/tonn.
alle tariffe relative allo stabilimento di MINERBIO una maggiorazione di 0.27321