ERIDANIA SADAM S.p.A. ALLEGATO B/2
TARIFFE TRASPORTO DA AZIENDE AGRICOLE A ZUCCHERIFICIO E/O PIARDA CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA - CAMP. 2004
A TONNELLATE BIETOLE in peso lordo da tara reale accertata in
laboratorio,  con arrotondamento del peso ai 100 kg. superiori (D.M.
18.11.1982 art. 4):
COLONNA A
 
 
TARIFFA 2004
da zone di approvvigionamento a zuccherifici CON
o piarde PRODUTTIVITA'
Euro/tonn 0.27321
comprensorio di
San Quirico fino a km 10.0 2.85065
da km 10.1 a km 20.0 3.71683
da km 20.1 a km 30.0 4.34915
da km 30.1 a km 40.0 4.74552
da km 40.1 a km 45.0 5.25596
da km 45.1 a km 50.0 5.52836
da km 50.1 a km 60.0 5.80337
da km 60.1 a km 70.0 5.96067
da km 70.1 a km 80.0 6.28308
da km 80.1 a km 90.0 6.40392
da km 90.1 a km 100.0 6.51591
da km 100.1 a km 110.0 7.01854
da km 110.1 a km 120.0 7.22115
da km 120.1 a km 130.0 7.41699
da km 130.1 a km 140.0 7.62793
da km 140.1 a km 150.0 8.12513
da km 150.1 a km 170.0 8.96445
da km 170.1 a km 190.0 9.80378
da km 190.1 a km 210.0 10.64310
Euro/tonn
- per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione verrą riconosciuta,
 alle tariffe di cui sopra, una maggiorazione di 0.27321