ALLEGATO B/10
 SFIR spa
TARIFFE TRASPORTO BIETOLE DA AZIENDA AGRICOLA A ZUCCHERICIO E/O
 PIARDA CON MEZZI GESTITI E ORGANIZZATI DALLO ZUCCHERIFICIO
Campagna 2004
- a tonnellata bietola in peso lordo da tara reale accertata in laboratorio, con arrotondamento
del peso ai 100 kg. Superiori (D.M. 18.11.1982 art.4)
dalla Calabria (KR) a Stabilimento di Foggia
 
km.  TARIFFA  tariffa con km.  TARIFFA
 €uro  £ire  €uro
      370         20.36343     421                22.44830 38,710
      371         20.40429     422                22.48916 38,788
      372         20.44515     423                22.53002 38,866
      373         20.48600     424                22.57087 38,943
      374         20.52686     425                22.61173 39,021
      375         20.56772     426                22.65259 39,099
      376         20.60858     427                22.69345 39,176
      377         20.64944     428                22.73430 39,254
      378         20.69029     429                22.77516 39,332
      379         20.73115     430                22.81602 39,409
      380         20.77201     431                22.85744 39,487
      381         20.81287     432                22.89830 39,565
      382         20.85372     433                22.93915 39,642
      383         20.89458     434                22.98001 39,720
      384         20.93544     435                23.02087 39,798
      385         20.97630     436                23.06173 39,875
      386         21.01716     437                23.10258 39,953
      387         21.05801     438                23.14344 40,031
      388         21.09887     439                23.18430 40,108
      389         21.13973     440                23.22516 40,186
      390         21.18059     441                23.26602 40,264
      391         21.22145     442                23.30743 40,341
      392         21.26230     443                23.34829 40,419
      393         21.30372     444                23.38915 40,498
      394         21.34458     445                23.43001 40,575
      395         21.38544     446                23.47086 40,653
      396         21.42629     447                23.51172 40,731
      397         21.46715     448                23.55258 40,808
      398         21.50801     449                23.59344 40,886
      399         21.54887     450                23.63430 40,964
      400         21.58973     451                23.67515 41,041
      401         21.63058     452                23.71601 41,119
      402         21.67144     453                23.75687 41,197
      403         21.71230     454                23.79773 41,275
      404         21.75316     455                23.83858 41,352
      405         21.79401     456                23.87944 41,430
      406         21.83487     457                23.92030 41,508
      407         21.87573     458                23.96116 41,585
      408         21.91659     459                24.00202 41,663
      409         21.95745     460                24.04287 41,741
      410         21.99830     461                24.08373 41,818
      411         22.03916     462                24.12459 41,896
      412         22.08002     463                24.16545 41,974
      413         22.12088     464                24.20631 42,051
      414         22.16173     465                24.24716 42,129
      415         22.20259     466                24.28858 42,207
      416         22.24345     467                24.32944 42,284
      417         22.28487     468                24.37030 42,363
      418         22.32573     469                24.41115 42,441
      419         22.36658     470                24.45201 42,518
      420         22.40744 42,596
42,674
46,483
- per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione, se richiesta, verrà riconosciuta,  
 alle tariffe di cui sopra, una maggiorazione di Euro        0.27321