SFIR spa  ALLEGATO B/9
TARIFFE TRASPORTO BIETOLE DA AZIENDA AGRICOLA A ZUCCHERICIO E/O
 PIARDA CON MEZZI GESTITI E ORGANIZZATI DALLO ZUCCHERIFICIO
Campagna 2004
- a tonnellata bietola in peso lordo da tara reale accertata in laboratorio, con arrotondamento
del peso ai 100 kg. Superiori (D.M. 18.11.1982 art.4)
da campagna  a Stabilimenti di Foggia (escluso zona Crotone)
 
   TARIFFA    TARIFFA    TARIFFA    TARIFFA
km.  €uro km.  €uro km.  €uro km.  €uro
 £ire
1 2.74855 66 5.91901 131 8.87070 196 12.77692
2 2.74855 67 6.02422 132 8.90247 197 12.80516
3 2.74855 68 6.02422 133 8.93528 198 12.83340
4 2.74855 69 6.14506 134 8.96758 199 12.86162
5 2.97305 70 6.14506 135 9.00039 200 12.88986
6 2.97305 71 6.29663 136 9.03320 201 13.21269
7 3.06940 72 6.29663 137 9.11966 202 13.25317
8 3.06940 73 6.41851 138 9.20508 203 13.29367
9 3.17150 74 6.41851 139 9.29103 204 13.33309
10 3.17150 75 6.54039 140 9.37645 205 13.37305
11 3.30900 76 6.54039 141 9.53748 206 13.41354
12 3.30900 77 6.63570 142 9.60507 207 13.45402
13 3.43609 78 6.63570 143 9.67266 208 13.49504
14 3.43609 79 6.72321 144 9.74026 209 13.53499
15 3.53713 80 6.72321 145 9.80785 210 13.57602
16 3.53713 81 6.80967 146 9.87544 211 13.61491
17 3.63714 82 6.80967 147 9.94303 212 13.65485
18 3.63714 83 6.89613 148 10.01062 213 13.69588
19 3.76318 84 6.89613 149 10.07822 214 13.73690
20 3.76318 85 6.98312 150 10.14581 215 13.77739
21 3.89600 86 6.98312 151 10.21340 216 13.81734
22 3.89600 87 7.05134 152 10.28099 217 13.85730
23 4.02205 88 7.05134 153 10.34858 218 13.89724
24 4.02205 89 7.11333 154 10.41618 219 13.93773
25 4.12466 90 7.11333 155 10.48377 220 13.97822
26 4.12466 91 7.17479 156 10.55136 221 14.01925
27 4.22726 92 7.17479 157 10.61895 222 14.05920
28 4.22726 93 7.23677 158 10.68655 223 14.09915
29 4.31061 94 7.23677 159 10.75414 224 14.13964
30 4.31061 95 7.29823 160 10.82173 225 14.17001
31 4.38821 96 7.29823 161 10.87864 226 14.19132
32 4.38821 97 7.35657 162 10.91546 227 14.21315
33 4.46634 98 7.35657 163 10.95281 228 14.23393
34 4.46634 99 7.41282 164 10.99016 229 14.25471
35 4.54342 100 7.41282 165 11.02698 230 14.27655
36 4.54342 101 7.72273 166 11.06328 231 14.28773
37 4.67833 102 7.75294 167 11.14324 232 14.29947
38 4.67833 103 7.78210 168 11.22215 233 14.31012
39 4.83198 104 7.81127 169 11.30105 234 14.32130
40 4.83198 105 7.84096 170 11.38153 235 14.33196
41 4.98511 106 7.87065 171 11.46097 236 14.34421
42 4.98511 107 7.91596 172 11.53882 237 14.35487
43 5.12366 108 7.96284 173 11.61878 238 14.36605
44 5.12366 109 8.00920 174 11.69822 239 14.37670
45 5.25544 110 8.05504 175 11.77713 240 14.38790
46 5.25544 111 8.10087 176 11.85655 241 14.40015
47 5.34450 112 8.14723 177 11.93546 242 14.41081
48 5.34450 113 8.19358 178 12.01542 243 14.42199
49 5.41690 114 8.23942 179 12.09486 244 14.43370
50 5.41690 115 8.28473 180 12.17377 245 14.44436
51 5.48357 116 8.33057 181 12.35661 246 14.45608
52 5.48357 117 8.36911 182 12.38430 247 14.46567
53 5.55128 118 8.40661 183 12.41254 248 14.47739
54 5.55128 119 8.44359 184 12.44077 249 14.48858
55 5.61743 120 8.48057 185 12.46901 250 14.49924
56 5.61743 121 8.51912 186 12.49724 251 14.51095
57 5.67889 122 8.55662 187 12.52495 252 14.52214
58 5.67889 123 8.59308 188 12.55318 253 14.53279
59 5.73931 124 8.63162 189 12.58035 254 14.54451
60 5.73931 125 8.66860 190 12.60912 255 14.55570
61 5.79868 126 8.70558 191 12.63735 256 14.56689
62 5.79868 127 8.73892 192 12.66505 257 14.57754
63 5.85910 128 8.77173 193 12.69329 258 14.58820
64 5.85910 129 8.80350 194 12.72206 259 14.59884
65 5.91901 130 8.83684 195 12.74976 260 14.60950
261 14.62016 316 16.52199 371 18.57033 426 20.61441
262 14.63082 317 16.55929 372 18.60762 427 20.65063
263 14.64040 318 16.59658 373 18.64598 428 20.68792
264 14.65158 319 16.63440 374 18.68327 429 20.72521
265 14.66224 320 16.67116 375 18.72003 430 20.76250
266 14.67237 321 16.70792 376 18.75785 431 20.79926
267 14.68303 322 16.74575 377 18.79408 432 20.83709
268 14.69367 323 16.78250 378 18.83190 433 20.87384
269 14.70433 324 16.81926 379 18.86919 434 20.91060
270 14.70806 325 16.85761 380 18.90649 435 20.94789
271 14.71872 326 16.89490 381 18.94378 436 20.98518
272 14.75494 327 16.93113 382 18.98107 437 21.02194
273 14.79063 328 16.96895 383 19.01782 438 21.05923
274 14.82686 329 17.00624 384 19.05512 439 21.09599
275 14.86361 330 17.04354 385 19.09241 440 21.13329
276 14.89931 331 17.08136 386 19.12970 441 21.17004
277 14.93447 332 17.11866 387 19.16752 442 21.20733
278 14.97016 333 17.15541 388 19.20428 443 21.24462
279 15.00692 334 17.19270 389 19.24104 444 21.28138
280 15.04314 335 17.23000 390 19.27885 445 21.31814
281 15.07883 336 17.26729 391 19.31561 446 21.35543
282 15.11560 337 17.30458 392 19.35291 447 21.39218
283 15.15182 338 17.34187 393 19.39072 448 21.42948
284 15.18751 339 17.37914 394 19.42748 449 21.46677
285 15.22427 340 17.41592 395 19.46531 450 21.50352
286 15.26049 341 17.45321 396 19.50260 451 21.54029
287 15.29565 342 17.49049 397 19.53989 452 21.57758
288 15.33242 343 17.52831 398 19.57665 453 21.61434
289 15.36865 344 17.56507 399 19.61448 454 21.65163
290 15.40380 345 17.60236 400 19.65177 455 21.68892
291 15.44003 346 17.63965 401 19.68799 456 21.72568
292 15.47626 347 17.67694 402 19.72528 457 21.76243
293 15.51248 348 17.71370 403 19.76257 458 21.79972
294 15.54871 349 17.75153 404 19.79880 459 21.83648
295 15.58546 350 17.78882 405 19.83662 460 21.87324
296 15.62062 351 17.82557 406 19.87391 461 21.91106
297 15.65685 352 17.86340 407 19.91067 462 21.94782
298 15.69254 353 17.90122 408 19.94743 463 21.98511
299 15.72876 354 17.93745 409 19.98471 464 22.02188
300 15.76499 355 17.97527 410 20.02148 465 22.05863
301 15.96316 356 18.01310 411 20.05877 466 22.09592
302 16.00099 357 18.04933 412 20.09606 467 22.13321
303 16.03721 358 18.08661 413 20.13282 468 22.16997
304 16.07450 359 18.12444 414 20.16957 469 22.20726
305 16.11233 360 18.16067 415 20.20687 470 22.24402
306 16.14908 361 18.19796 416 20.24362
307 16.18638 362 18.23631 417 20.28145
308 16.22419 363 18.27307 418 20.31821
309 16.26149 364 18.31036 419 20.35496
310 16.29825 365 18.34765 420 20.39225
311 16.33607 366 18.38441 421 20.42848
312 16.37336 367 18.42170 422 20.46577
313 16.41012 368 18.45953 423 20.50359
314 16.44795 369 18.49628 424 20.53982
315 16.48470 370 18.53410 425 20.57711
- per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione, se richiesta, verrà riconosciuta,  
 alle tariffe di cui sopra, una maggiorazione di Euro   0.27321