SFIR spa  ALLEGATO B/8
TARIFFE TRASPORTO BIETOLE DA AZIENDA AGRICOLA A ZUCCHERICIO E/O
 PIARDA CON MEZZI GESTITI E ORGANIZZATI DALLO ZUCCHERIFICIO
Campagna 2004
- a tonnellata bietola in peso lordo da tara reale accertata in laboratorio, con arrotondamento
del peso ai 100 kg. Superiori (D.M. 18.11.1982 art.4)
da campagna  a Stabilimenti di Forlimpopoli, Pontelagoscuro  e  S.Pietro in Casale
 
   TARIFFA    TARIFFA    TARIFFA    TARIFFA
km.  €uro km.  €uro km.  €uro km.  €uro
 £ire
1 2.60781 76 6.36972 151 10.33457 226 14.80532
2 2.60781 77 6.43235 152 10.41152 227 14.84759
3 2.60781 78 6.43235 153 10.48847 228 14.88985
4 2.60781 79 6.49283 154 10.56541 229 14.93155
5 2.79849 80 6.49283 155 10.64236 230 14.97382
6 2.79849 81 6.56028 156 10.71931 231 15.01552
7 2.97693 82 6.56028 157 10.79626 232 15.05778
8 2.97693 83 6.62183 158 10.87320 233 15.09948
9 3.15323 84 6.62183 159 10.95015 234 15.14175
10 3.15323 85 6.68232 160 11.02710 235 15.18345
11 3.30130 86 6.68232 161 11.10405 236 15.22571
12 3.30130 87 6.74923 162 11.18099 237 15.26741
13 3.42328 88 6.74923 163 11.25794 238 15.30967
14 3.42328 89 6.81078 164 11.33489 239 15.35137
15 3.55910 90 6.81078 165 11.41184 240 15.39364
16 3.55910 91 6.87823 166 11.48878 241 15.43534
17 3.68108 92 6.87823 167 11.56573 242 15.47760
18 3.68108 93 6.93925 168 11.64268 243 15.51987
19 3.79133 94 6.93925 169 11.71963 244 15.56157
20 3.79133 95 7.00027 170 11.79657 245 15.60383
21 3.95326 96 7.00027 171 11.87352 246 15.64553
22 3.95326 97 7.06825 172 11.95047 247 15.68779
23 4.04114 98 7.06825 173 12.02741 248 15.72950
24 4.04114 99 7.12873 174 12.10436 249 15.77176
25 4.14021 100 7.12873 175 12.18131 250 15.81346
26 4.14021 101 7.63724 176 12.25826 251 15.85572
27 4.25313 102 7.68060 177 12.33520 252 15.89742
28 4.25313 103 7.73145 178 12.41215 253 15.93969
29 4.34528 104 7.77480 179 12.48910 254 15.98139
30 4.34528 105 7.81709 180 12.56608 255 16.02365
31 4.43316 106 7.86045 181 12.76696 256 16.06535
32 4.43316 107 7.91130 182 12.80770 257 16.10762
33 4.50134 108 7.95519 183 12.85680 258 16.14988
34 4.50134 109 7.99694 184 12.89809 259 16.19158
35 4.58230 110 8.03976 185 12.93827 260 16.23384
36 4.58230 111 8.09115 186 12.98012 261 16.27611
37 4.65101 112 8.13504 187 13.02142 262 16.31837
38 4.65101 113 8.17786 188 13.06941 263 16.36007
39 4.71919 114 8.22122 189 13.11182 264 16.40234
40 4.71919 115 8.27207 190 13.15199 265 16.44404
41 4.79429 116 8.31489 191 13.19329 266 16.48630
42 4.79429 117 8.35771 192 13.23402 267 16.52800
43 4.86886 118 8.40054 193 13.28369 268 16.57027
44 4.86886 119 8.45139 194 13.32498 269 16.61197
45 5.26035 120 8.49367 195 13.36516 270 16.65423
46 5.26035 121 8.53703 196 13.40701 271 16.69593
47 5.33972 122 8.58092 197 13.44886 272 16.73819
48 5.33972 123 8.63177 198 13.49685 273 16.78046
49 5.41322 124 8.67406 199 13.53870 274 16.82216
50 5.41322 125 8.71742 200 13.57944 275 16.86442
51 5.52454 126 8.76131 201 13.75493 276 16.90612
52 5.52454 127 8.80413 202 13.79719 277 16.94839
53 5.59858 128 8.85444 203 13.83889 278 16.99009
54 5.59858 129 8.89727 204 13.88115 279 17.03235
55 5.66569 130 8.94116 205 13.92285 280 17.07405
56 5.66569 131 8.98505 206 13.96512 281 17.11631
57 5.73920 132 9.03483 207 14.00682 282 17.15801
58 5.73920 133 9.07819 208 14.04908 283 17.20028
59 5.80684 134 9.12047 209 14.09078 284 17.24198
60 5.80684 135 9.16437 210 14.13305 285 17.28424
61 5.89473 136 9.21415 211 14.17475 286 17.32594
62 5.89473 137 9.25750 212 14.21701 287 17.36821
63 5.96291 138 9.30140 213 14.25928 288 17.40991
64 5.96291 139 9.34529 214 14.30154 289 17.45217
65 6.02416 140 9.39453 215 14.34380 290 17.49444
66 6.02416 141 9.56510 216 14.38550 291 17.53614
67 6.08488 142 9.64205 217 14.42777 292 17.57840
68 6.08488 143 9.71899 218 14.46947 293 17.62010
69 6.15093 144 9.79594 219 14.51173 294 17.66236
70 6.15093 145 9.87289 220 14.55343 295 17.70406
71 6.24232 146 9.94983 221 14.59570 296 17.74633
72 6.24232 147 10.02678 222 14.63740 297 17.78803
73 6.30281 148 10.10373 223 14.67966 298 17.83029
74 6.30281 149 10.18068 224 14.72136 299 17.87199
75 6.36972 150 10.25762 225 14.76362 300 17.91426
- per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione, se richiesta, verrà riconosciuta,  
 alle tariffe di cui sopra, una maggiorazione di Euro     0.27321