ITALIA ZUCCHERI   S.p.A. ALLEGATO B/1
TARIFFE TRASPORTO DA AZIENDE AGRICOLE A ZUCCHERIFICIO DI BONDENO
CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA  -  CAMPAGNA 2004/2005
A TONNELLATE BIETOLE in peso lordo da tara reale accertata in
laboratorio,  con arrotondamento del peso ai 100 kg. superiori (D.M.
18.11.1982 art. 4):
COLONNA B
 
TARIFFA BASE TARIFFA 2002
CON SENZA
PRODUTTIVITA'
Euro/tonnellata
#RIF!
fino a km 10.0 2.75324                         3.00733
da km 10.1 a km 20.0 3.56317                         3.88376
da km 20.1 a km 30.0 4.20070                         4.57426
da km 30.1 a km 40.0 4.71792                         5.13410
da km 40.1 a km 45.0 5.14241                         5.59426
da km 45.1 a km 50.0 5.40857                         5.64023
da km 50.1 a km 60.0 5.81015                         6.05752
da km 60.1 a km 70.0 6.37111                         6.64009
da km 70.1 a km 80.0 6.72633                         7.01039
da km 80.1 a km 90.0 6.95915                         7.25209
da km 90.1 a km 100.0 7.21437                         7.51806
da km 100.1 a km 110.0 7.77586                         8.10166
da km 110.1 a km 120.0 8.05712                         8.39449
da km 120.1 a km 130.0 8.27484                         8.62122
da km 130.1 a km 140.0 8.44672                         8.80043
da km 140.1 a km 150.0 8.97737
da km 150.1 a km 160.0 9.42385
da km 160.1 a km 170.0 9.87034
da km 170.1 a km 180.0 10.31682
*) per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione,
     se richiesta verrą riconosciuta, alle tariffe di cui sopra, una maggiorazione EURO
    a tonn. bietole in peso lordo da tara reale accertata in laboratorio di 0.27321